美标卡套式软密封旋塞阀适用于公称压力CLASS150~900Lb,T作温度-29T80P的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接
通管路介质。
主要结构特点
1、 产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、 它的密封性是通过卡套四周的密封面来实现的。独特的360。金属唇边保护固定卡套;
3、 阀门没有空腔给介质积聚;
4、 金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用,适合于粘稠和易结垢的工况;
5、 双向流动,安装使用更方便。
6、 零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,,满足各种工程需要。
技术规范
结构形式Structure formation | BB-GB-OS&Y |
驱动方式Driving way | 手柄 / 蜗轮蜗杆传动 / 气动 / 电动 Hand shank / worm & worm gear / pneumatic / electric-actuated |
设计标准 Design standard | API599、API6D |
结构长度Face to face | ASME B16.10 |
连接法兰Flange end | ASME B16.5 |
试验和检验Test & inspection | API598、API6D |
注:阀门连接法兰尺寸根据用户要求设计制造
产品性能规范
公称压力(Lb) Nominal pressure | 壳体试验压力(MPa) Shell test | 密封试验压力(MPa) Sealing test | 适用温度(°C) Applicable temperature | 使用介质 Applicable medium |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 Water,oil&gas |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
主要零件材料
序号 No. | 名称 Parts name | 材质 Material |
1 | 阀体Boby | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8/CF8M / CF3 / CF3M |
2 | 卡套Sleeve | PTFE |
3 | 塞子Plug | ASTMA217-WC1 /WC6/WC9/C5 ASTM A351-CF8 / CF8M / CF3! CF3M |
4 | 垫片Gasket | PTFE |
5 | 调整垫 Adjusting gasket | ASTM A182-F304/F316/F321 / F304L/F316 ASTMA182-Gr.F6a ASTMA182-F22 |
6 | 阀盖Bonnet | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8 / CF8M / CF3 / CF3M |
7 | 螺栓Bolt | ASTM A194-2H/A194-8/A194-8M |
8 | 六角螺母Hexnut | ASTM A194-2H/A194-8/A194-8M |
9 | 调整压盖 Adjusting gland | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8 / CF8M / CF3 / CF3M |
10 | 内六角螺栓Hex nut | ASTM A193-B7/A193-B8/A193-B8M |
11 | 手柄Wrench | ASTM A216-WCB |
主要外形连接尺寸和重量
X43F-150Lb
压力等级Pressure | 150Lb | |||||||||||||||
口径 Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L-RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量 Weight (kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 570 |
注:4”及以上为蜗轮操作
X43F-300Lb
压力等级Pressure | 300Lb | |||||||||||||||
口径 Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L-RF | 40 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量 Weight (kg) | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 | 53 | 75 | 85 | 185 | 230 | 390 | 550 |
注:4”及以上为蜗轮操作